- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区倉石通5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 0円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 和6 洋6 LDK14 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 11戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 59.8㎡ (18.08坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 ※2 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 稗田小学校(304m) 上野中学校(1073m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 取引態様備考:契約不適合責任免責・現状有姿売買及び引渡し 契約不適合責任免責・現状有姿売買及び引渡し・公簿取引・固都税:調査中・エレベーター無し・修繕積立金は管理費に含む・諸条件ご相談下さい。 【価格坪単価】81.9万円/坪 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り無料 【接道状況】一方(南西8.1m 公道) |
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。